エコカー減税にともない、車種・グレードにより重量税の優遇処置を受けられる場合がございます。
また、初年度登録から13年以上経過した自動車の重量税は下記の金額と異なります。
軽自動車 | あんしん車検整備料 | 諸経費用 | 車検費用総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | オプション | 代行手数料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | ||
(ワゴンR・ムーブ・ライフ 等) | 16,590円 | 5,250円~ | 8,400円 | 6,600円 | 21,970円 | 1,400円 | 54,960円~ (オプション別) |
乗用車 | あんしん車検整備料 | 諸経費用 | 車検費用総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | オプション | 代行手数料 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | ||
(重量:~1,000kg) | 18,270円 | 5,250円~ | 8,400円 | 16,400円 | 24,950円 | 1,700円 | 74,970円~ (オプション別) |
(重量:1,001kg~1,500kg) | 18,270円 | 5,250円~ | 8,400円 | 24,600円 | 24,950円 | 1,700円 | 77,920円 ~ (オプション別) |
(重量:1,501kg~2,000kg) | 19,740円 | 5,250円~ | 8,400円 | 32,800円 | 24,950円 | 1,800円 | 87,690円~ (オプション別) |
(重量:2,001kg~2,500kg) | 20,790円 | 5,250円~ | 8,400円 | 41,000円 | 24,950円 | 1,800円 | 96,940円 ~ (オプション別) |
安心セットオプション ブレーキオイル交換 下廻りスチーム洗浄 | 軽自動車 | +6,300円 | 普通車 | +7,350円 |
---|
特別追加料金 | RV車 | +2,100円 | 4WD車 | +2,625円 | 1BOX | +3,150円 | 輸入車・3000cc超 +3,675円 |
---|
- ※上記の料金には追加整備等の費用は含まれておりません。追加整備等が発生した場合、別途費用が必要となります。
- ※沖縄・離島の場合は、自賠責の料金が異なりますので店舗の料金表でご確認ください。